İçindəki
Tariflər
| Əməliyyatın növü | Komissiya Haqqı | Əlavə informasiya | |
| Hesabın açılması üçün | tutulmur | - | |
| Bankdaxili əməliyyatlara görə (hesabdan hesaba köçürmə) | tutulmur | - | |
| Nəğd pulun verilməsinə görə | 1,0% | - | |
| Nəğd pulun müştərinin ofisində verilməsinə görə | 0,01% | min 50 AZN | |
| Köçürmələr | Respublika daxili | 0,2% | min 1,20 AZN |
| Xaricə | 0,5% | min 25 USD | |
| Nəğd verildikdə | 0,2% | min 25 USD | |
| Valyutanın konvertasiyasına görə | 0,7% | - | |
| Yararsız banknotların qəbul edilməsi | 3,0% | - | |
Dil seçimi
Sayt üzrə axtarış
Azərbaycan Mərkəzi Bankının AZN məzənnəsi
03.02.2012
| 1 USD | 0.7863 AZN | ![]() |
| 1 EUR | 1.0325 AZN | ![]() |
| 1 RUR | 0.026 AZN | ![]() |




