İçindəki
Tariflər
| Əməliyyatın növü | Komissiya Haqqı | Əlavə informasiya | |
| Hesabın açılması üçün | tutulmur | - | |
| Bankdaxili əməliyyatlara görə (hesabdan hesaba köçürmə) | tutulmur | - | |
| Nəğd pulun verilməsinə görə | 1,0% | - | |
| Nəğd pulun müştərinin ofisində verilməsinə görə | 0,01% | min 50 AZN | |
| Köçürmələr | Respublika daxili | 0,2% | min 1,20 AZN |
| Xaricə | 0,5% | min 25 USD | |
| Nəğd verildikdə | 0,2% | min 25 USD | |
| Valyutanın konvertasiyasına görə | 0,7% | - | |
| Yararsız banknotların qəbul edilməsi | 3,0% | - | |
| Akkreditivin açılması | 0,35 % Min 70 ABŞ $ | - | |
| Akkreditivin haqqında bildirişin verilməsi | 0,12 % Min 150 ABŞ $ | - | |
| Akkreditivlərin təsdiqi | a) 6 aya qədər | 0,2% Min 150 ABŞ $ | - |
| hər 3 (üç) ay ya ay qalığı üçün* | - | ||
| b) 6 aydan artıq | ilk 6 (altı) ay üçün yuxarıda olduğu kimi və hər keçən ay üçün 0,15 % min. 200 ABŞ $ | - | |
| Akkreditivlərin ödənilməsi | 0,1 % Min 100 ABŞ $ | - | |
| Aksept və gejikdirilmiş ödəniş | 0,2 % Min 100 ABŞ $ | - | |
| 500 000 ABŞ $-dan artıq | Danışıq yolu ilə | - | |
| Sənədlərin yoxlanması və göndərilməsi | 0,15 % Min 100 ABŞ $ | - | |
| Akkreditiv şərtlərində dəyişiklik edilməsi (şərtləri ləğv edilməsi də daxildir) | 100 ABŞ $ | - | |
Dil seçimi
Sayt üzrə axtarış
Azərbaycan Mərkəzi Bankının AZN məzənnəsi
21.02.2012
| 1 USD | 0.7863 AZN | ![]() |
| 1 EUR | 1.0387 AZN | ![]() |
| 1 RUR | 0.0262 AZN | ![]() |





